Puratama Campaign 2013
Halooooo~ Waktu itu kan aku dah sempet buat post kalo mau ada sayembara Puratama kan? nah ini dia hasilnya! Btw, aku mau bilang dulu, kalo kotaku, Kabupaten Kendal dengan Poin 1.25 ada di rangking 175 nasional (Dari 503) dan rangking 18 Jateng (Dari 35). Untuk rangking Transportasinya adalah rangking 43 nasional;) kalay tingkat kealaman, poinnya masih0, soalnya 2 tahun terakhir gagal dapet adipura. Lalu, provinsiku, Jawa Tengah, Kota terbaiknya adalah Kota Semarang (rank 2 nasional). Dan jateng adalah Provinsi terbaik ke 8, lalu Transportasi terbaik ke-2 dan Tingkat Kealaman terbaik ke-5.
Mengenai sayembara Puratama dalam hal Kabupaten/Kota terbaik se-Indonesia, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, hasil dari Puratama Campaign 2013 adalah:
Puratama Award (Penghargaan Kota Terbaik)
Puratama Categories Award (Penghargaan Kota Terbaik Kategori Khusus)
*NB: Yang dicetak miring adalah kab/kota/provinsi peringkat ke-2 atau 3. Yang terbaik adalah yang dicetak tebal (tidak miring).
Untuk Puratama Award, hanya diberikan penghargaan kepada peringkat 1-34 Poin Kota Terbaik se-Indonesia. Sesuai dengan jumlah Provinsi Indonesia Saat Ini.
Buat yang kotanya terpilih, selamat yaaa!!!!
Mengenai sayembara Puratama dalam hal Kabupaten/Kota terbaik se-Indonesia, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, hasil dari Puratama Campaign 2013 adalah:
Puratama Award (Penghargaan Kota Terbaik)
| Surabaya | Jawa Timur |
| Yogyakarta | DI Yogyakarta |
| Semarang | Jawa Tengah |
| Bandung | Jawa Barat |
| Palembang | Sumatera Selatan |
| Jakarta Utara | DKI Jakarta |
| Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| Malang | Jawa Timur |
| Solo | Jawa Tengah |
| Medan | Sumatera Utara |
| Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| Jakarta Timur | DKI Jakarta |
| Batam | Kepulauan Riau |
| Pekanbaru | Riau |
| Manado | Sulawesi Utara |
| Padang | Sumatera Barat |
| Jakarta Barat | DKI Jakarta |
| Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung |
| Denpasar | Bali |
| Makassar | Sulawesi Selatan |
| Balikpapan | Kalimantan Timur |
| Jambi | Jambi |
| Tangerang | Banten |
| Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam |
| Langkat | Sumatera Utara |
| Pontianak | Kalimantan Barat |
| Tarakan | Kalimantan Utara |
| Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| Kupang | Nusteng Timur |
| Jayapura | Papua |
| Kendari | Sulawesi Tenggara |
| Palu | Sulawesi tengah |
| Samarinda | Kalimantan Timur |
| Bandar Lampung | Lampung |
| Ternate | Maluku Utara |
Puratama Categories Award (Penghargaan Kota Terbaik Kategori Khusus)
| Kota Terbaik | Surabaya, Jatim | ||
| Kota non-Ibukota Terbaik | Malang, Jatim | ||
| Kota non-Ibukota Rank 1 Terbaik | Batam, Kepri | ||
| Kota Fasilitas Transportasi Terbaik | Batam, Kepri | ||
| Kota F. Transportasi Terbaik | Semarang, Jateng | ||
| Kota F. Transportasi Terbaik | Surabaya, Jatim | ||
| Kota F. Transportasi Terbaik | Medan, Sumut | ||
| Kota Tingkat Kealaman Terbaik | Surabaya, jatim | ||
| Kota Tingkat Kealaman Terbaik | Tulungagung, Jatim | ||
| Kota Tingkat Kealaman Terbaik | Bontang, Kaltim | ||
| Kota non-Madya Terbaik | Langkat, Sumut | ||
| Provinsi Terbaik | DKI Jakarta | ||
| Provinsi Terbaik | Bali | ||
| Provinsi Terbaik | Jawa Timur | ||
| Provinsi Transportasi Terbaik | Jawa Timur | ||
| Provinsi Transportasi Terbaik | Jawa Tengah | ||
| Provinsi Transportasi Terbaik | Jawa Barat | ||
| Provinsi Kealaman Terbaik | Jawa Timur | ||
| Provinsi Kealaman Terbaik | DKI Jakarta | ||
| Provinsi Kealaman Terbaik | Bali |
Untuk Puratama Award, hanya diberikan penghargaan kepada peringkat 1-34 Poin Kota Terbaik se-Indonesia. Sesuai dengan jumlah Provinsi Indonesia Saat Ini.
Buat yang kotanya terpilih, selamat yaaa!!!!

Leave a Comment